搜索

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
房地产行业数列天下~5000万套新房数据如是说:交付增速,精装修率,物业费和其他-20200102-中信证券-22页.pdf  ...23456..299 admin 2022-12-13 298264223 888888 2022-10-12 11:01
J.P. 摩根-美股-房地产行业-住宅建筑行业策略研究-2019.9.11-50页.pdf  ...23456..733 admin 2022-12-26 732198043 888888 2022-10-12 07:41
债市启明系列:如何理解投资的两面大旗,房地产和制造业-20190717-中信证券-18页.pdf  ...23456..456 admin 2022-12-9 455115457 888888 2022-10-12 06:00
房地产行业:中西部销售略超预期,自筹资金同比转负-20190815-广发证券-15页.pdf  ...23456..680 admin 2022-10-22 679082244 888888 2022-10-12 00:52
海外策略美股3Q19业绩:增长回落、投资下滑,消费地产改善-20191117-中金公司-20页.pdf  ...23456..461 admin 2022-10-27 46037942 888888 2022-10-11 22:23
建筑行业月报:地产新政陆续出台,房屋开工或有下行-20190801-中银国际-23页.pdf  ...23456..750 admin 2022-11-30 749919755 888888 2022-10-11 21:11
三四季度房地产市场预测:销售低位波动,投资缓慢下行-20190910-浙商证券-10页.pdf  ...23456..843 admin 2022-11-9 842890736 888888 2022-10-11 13:38
房地产行业2019年中期策略:激活新红利,适应新常态-20190513-华泰证券-58页.pdf  ...23456..283 admin 2022-11-4 282043044 888888 2022-10-11 12:30
2019年4月行业景气报告:地产独秀,周期下行,消费暂乏力-20190520-光大证券-30页.pdf  ...23456..539 admin 2023-1-5 538371275 888888 2022-10-11 11:12
光大房地产行业2019数据分析及2020年新冠疫情敏感性测算:2020年房地产四维数据的“新冠”敏感性分析-20200210-光大证券-29页.pdf  ...23456..224 admin 2022-10-29 223010308 888888 2022-10-11 09:39
信用债周报:警惕地产融资收紧-20190707-海通证券-18页.pdf  ...23456..806 admin 2022-10-27 805522089 888888 2022-10-11 05:31
2019下半年中资地产行业投资策略:难言避风港-20190709-申万宏源-62页.pdf  ...23456..218 admin 2022-11-1 217380418 888888 2022-10-11 05:15
房地产行业2019年1~5月行业运行数据点评:积极和谨慎共存,信用与规模分野-20190617-中信证券-12页.pdf  ...23456..505 admin 2022-12-18 504381555 888888 2022-10-11 03:24
实体经济观察系列报告之八:房地产建安工程投资有韧性-20190829-招商证券-11页.pdf  ...23456..633 admin 2022-10-30 632724020 888888 2022-10-11 03:20
下一页 »

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块