搜索

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
房地产行业10月行业动态报告:基金持仓下降,关注板块估值修复及切换行情-20191029-银河证券-38页.pdf  ...23456..934 admin 2022-12-31 933544264 888888 2022-12-31 11:28
中资美元债系列专题二:地产中资美元债-20190603-平安证券-15页.pdf  ...23456..540 admin 2023-1-6 539181736 888888 2022-12-31 10:29
房地产行业月度报告(2019年5月):投资见顶在即,房企19年营收增速或有小幅增长-20190524-招商银行-23页.pdf  ...23456..995 admin 2022-12-21 994554116 888888 2022-12-31 08:53
J.P. 摩根-亚太地区-房地产行业-澳大利亚REITs 2019年回顾:20%的TSR与70亿美元的股本融资-2020.1.13-41页.pdf  ...23456..621 admin 2022-12-21 620477411 888888 2022-12-31 08:49
从政策、销售、土地等角度看2020年房地产行业:回顾2019,展望2020-20200109-方正证券-32页.pdf  ...23456..986 admin 2022-12-19 985029831 888888 2022-12-31 05:02
房地产行业:资产荒与逆周期政策将推升板块配置价值-20200301-广发证券-22页.pdf  ...23456..207 admin 2022-11-23 206118716 888888 2022-12-31 04:58
香港地产行业系列报告:制度之殇积重难返,开发商顺势而为几度浮沉-20190821-东方证券-40页.pdf  ...23456..874 admin 2022-10-26 873644448 888888 2022-12-31 03:37
房地产行业:销售面积保持正增长,房价涨幅持续收窄-20191217-东北证券-14页.pdf  ...23456..717 admin 2022-12-25 716868342 888888 2022-12-30 23:21
房地产行业2019年中期投资策略:回归本源,拾级而上-20190503-华创证券-75页.pdf  ...23456..516 admin 2023-1-3 515171547 888888 2022-12-30 19:39
房地产行业投资策略月报:中央重申“房住不炒”,融资环境趋紧-20190816-广发证券-30页.pdf  ...23456..915 admin 2022-10-18 914399201 888888 2022-12-30 19:38
房地产行业8月月报:投资表观趋强、实际趋弱,销售超预期好、尤其中西部-20190916-华创证券-15页.pdf  ...23456..730 admin 2023-1-6 729219376 888888 2022-12-30 16:18
华泰金工量化资产配置9月月报:历史上房地产下行拐点阶段的规律-20190930-华泰证券-16页.pdf  ...23456..939 admin 2022-11-18 938246478 888888 2022-12-30 15:39
房地产行业:不悲观,供给收缩,需求维稳!-20191106-海通证券-21页.pdf  ...23456..746 admin 2022-12-27 745767616 888888 2022-12-30 11:51
产业债行业比较体系专题之十一:地产融资全面收紧,地产债风险如何防范-20190806-申万宏源-26页.pdf  ...23456..666 admin 2022-10-17 665127697 888888 2022-12-30 10:36
房地产行业:业绩增长稳定,真实负债率下降-20191110-广发证券-23页.pdf  ...23456..431 admin 2022-10-29 430234976 888888 2022-12-30 08:23
中指-产业地产市场月度报告(2019年8月)-2019.8-30页.pdf  ...23456..833 admin 2022-12-25 832190889 888888 2022-12-30 01:53
2019中国代表城市房地产市场预测-合富研究院-2019.5-178页.pdf  ...23456..685 admin 2022-12-26 684029399 888888 2022-12-30 01:46
房地产行业国家统计局6月份行业数据跟踪:土地成交探底,开发投资料将持续回落-20190716-银河证券-11页.pdf  ...23456..769 admin 2022-10-10 768123537 888888 2022-12-30 01:21
2019年1~11月房地产行业数据点评:销售平稳拿地回落,投资开工稳中有降-20191218-华泰证券-12页.pdf  ...23456..677 admin 2022-12-19 676865424 888888 2022-12-29 23:34
房地产行业长周期专题报告之六:国际对比及总量视角看我国居民杠杆率-20190329-申万宏源-21页.pdf  ...23456..829 admin 2022-10-31 828363630 888888 2022-12-29 22:24
下一页 »

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块