搜索

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
房地产行业:疫情影响下成交土地市场下行,资金面边际改善-20200212-广发证券-29页.pdf  ...23456..741 admin 2023-1-3 740290980 888888 2022-12-29 22:16
房地产行业:新开工增幅扩大,施工支撑投资增速高增长-20190418-广发证券-16页.pdf  ...23456..889 admin 2022-10-29 888168180 888888 2022-12-29 18:45
房地产行业政策点评:中央加大宏观政策调节力度,地方密集出台地产支持政策-20200213-华创证券-11页.pdf  ...23456..426 admin 2022-12-5 425751761 888888 2022-12-29 16:54
建材行业月报:地产政策承压或影响开工,水泥需求预计收缩-20190801-中银国际-21页.pdf  ...23456..240 admin 2022-11-25 239796912 888888 2022-12-29 14:55
房地产行业近期货币政策点评:逆周期调控力度加大,房地产估值仍在底部-20200210-华创证券-15页.pdf  ...23456..234 admin 2022-11-30 233863926 888888 2022-12-29 12:50
轻工制造行业家具专题报告:把握地产逆周期政策催化,拥抱2B硬装家具企业成长性-20200309-长城证券-16页.pdf  ...23456..762 admin 2023-1-6 761583926 888888 2022-12-29 12:35
房地产行业:龙头逻辑不变,继续建议加大行业配置-20190707-广发证券-21页.pdf  ...23456..752 admin 2022-12-18 751417633 888888 2022-12-29 09:19
房地产行业:销售增速年内首次转正,开工回暖竣工持续改善-20191115-东北证券-13页.pdf  ...23456..847 admin 2022-11-17 846576234 888888 2022-12-29 08:39
房地产行业2020年度投资策略报告:2020年关于房地产行业的五大疑问-20200103-中泰证券-79页.pdf  ...23456..939 admin 2023-1-3 938072463 888888 2022-12-29 03:37
“大不良”系列研究之二:房地产融资监管新趋势下AMC不良资产业务机会-20190919-华融证券-15页.pdf  ...23456..315 admin 2022-10-22 314142546 888888 2022-12-29 02:33
房地产行业月度报告:重申房住不炒,首提去工具化-20190830-招商银行-21页.pdf  ...23456..671 admin 2022-12-30 670791877 888888 2022-12-29 02:02
J.P. 摩根-港股-房地产行业-香港房地产:在紧张中得到很好的保护-2019.9.20-21页.pdf  ...23456..823 admin 2022-11-10 822661528 888888 2022-12-29 01:19
NIFD-2019Q3 房地产金融季报-2019.11-17页.pdf  ...23456..734 admin 2023-1-4 733181072 888888 2022-12-28 21:02
房地产行业2020年1~2月数据点评:疫情之下数据全面下滑,期待政策进一步缓和-20200318-华西证券-11页.pdf  ...23456..219 admin 2022-10-30 218892180 888888 2022-12-28 18:02
蛋壳公寓IPO招股书(英文)-2019.10-316页.pdf  ...23456..999 admin 2022-10-31 998850717 888888 2022-12-28 17:54
房地产行业商业地产系列报告二:从业态和标的角度简析商业地产现状-20190922-长江证券-37页.pdf  ...23456..733 admin 2022-12-15 73217412 888888 2022-12-28 15:31
地产债18年报及偿债能力点评(1):万科龙头地位继续巩固,财务持续稳健-20190419-申万宏源-10页.pdf  ...23456..989 admin 2022-12-28 988194834 888888 2022-12-28 08:57
机械设备行业点评报告:3月挖机销量同比+16%环比+136%,房地产+基建企稳增长,拉长行业景气周期-20190408-东吴证券-14页.pdf  ...23456..627 admin 2022-10-16 626791611 888888 2022-12-28 01:44
房地产行业:全国土地推盘去化情况高频跟踪-20190724-中信建投-15页.pdf  ...23456..375 admin 2022-12-30 374964949 888888 2022-12-27 22:11
中指-2020中国商业地产百强企业研究报告-2020.3-26页.pdf  ...23456..319 admin 2022-10-23 318920019 888888 2022-12-27 21:45
下一页 »

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块